模型与定价
Star API 采用透明的按量计费模式,所有模型价格公开透明,无隐藏费用。
定价模式
Star API 的定价基于以下公式:
实际费用 = ModelRatio × QPU 因子 × 汇率- ModelRatio:各模型的基础价格系数
- QPU 因子:根据模型能力的加权系数
- 汇率:当前美元兑人民币汇率
所有价格以 人民币(CNY) 计价,单位为 每百万 Token(¥/1M tokens)。
提示
输入价格和输出价格可能不同,通常输出价格高于输入价格。请根据您的使用场景评估成本。
模型价格总览
以下是 Star API 支持的主要模型及其定价:
| 模型 | 输入价格 (¥/1M) | 输出价格 (¥/1M) |
|---|---|---|
| gpt-5.5 | 0.1798 | 1.079 |
| gpt-5.6-sol | 0.1169 | 0.7015 |
| gpt-5.6-terra | 0.0666 | 0.3997 |
| gpt-5.6 | 0.488 | 2.928 |
| gpt-5.6-luna | 0.0278 | 0.1669 |
| gpt-5.4 | 0.108 | 0.6481 |
| gpt-5.4-mini | 0.0324 | 0.1944 |
| gpt-5.3-codex-spark | 0.4392 | 3.514 |
| gpt-5.2 | 22.417 | 179.335 |
| claude-opus-4-8 | 0.5717 | 2.858 |
| claude-opus-4-7 | 0.9905 | 4.953 |
| claude-opus-4-6 | 0.7173 | 3.587 |
| claude-sonnet-5 | 0.1903 | 0.9516 |
| claude-sonnet-4-6 | 0.2782 | 1.391 |
| claude-fable-5 | 1.496 | 7.481 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.1757 | 0.8784 |
| claude-haiku-4-5 | 17.446 | 87.228 |
| deepseek-v4-pro | 0.732 | 1.464 |
| deepseek-v4-flash | 0.0805 | 0.161 |
| gemini-3.5-flash | 0.9955 | 5.973 |
| gemini-3.1-pro-preview | 1.464 | 8.784 |
| gemini-2.5-flash | 3.843 | 32.024 |
| gemini-2.5-pro | 16.012 | 128.097 |
| gemini-3-pro-preview | 23.057 | 138.344 |
| grok-4.5 | 0.5856 | 1.757 |
| grok-4.3 | 1.171 | 2.342 |
| qwen3.7-plus | 9.76 | 39.039 |
| qwen3.6-27b | 1.22 | 13.013 |
| kimi-k2.7-code | 8.54 | 38.817 |
| kimi-k2.6 | 1.171 | 4.931 |
| glm-5.2 | 4.88 | 17.124 |
| glm-5.1 | 1.196 | 4.195 |
按服务商浏览
您可以根据服务商查看各模型的详细信息:
- OpenAI 系列模型 — GPT-5 系列
- Anthropic 系列模型 — Claude 系列
- Google 系列模型 — Gemini 系列
- 国产模型 — DeepSeek、通义千问、Kimi、GLM 等
- 其他模型 — Grok 等
实时价格查询
价格可能随汇率和供应商调整而变化。请访问以下链接获取最新价格:
费用估算示例
假设使用 gpt-5.4 模型进行一次对话,输入 500 Token,输出 1000 Token:
- 输入费用:500 / 1,000,000 × 0.108 = ¥0.000054
- 输出费用:1000 / 1,000,000 × 0.6481 = ¥0.0006481
- 总费用:约 ¥0.0007
提示
大部分模型的价格都极具竞争力。建议根据您的使用场景选择合适的模型:日常对话推荐 gpt-5.4-mini 或 claude-sonnet-5,复杂推理推荐 gpt-5.6 或 claude-opus-4-8。
