OpenAI 系列模型
以下是 Star API 支持的 OpenAI 模型及其定价。
模型列表
| 模型 | 输入价格 (¥/1M tokens) | 输出价格 (¥/1M tokens) | 说明 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 0.1798 | 1.079 | GPT-5.5 旗舰模型 |
| gpt-5.6-sol | 0.1169 | 0.7015 | GPT-5.6 Sol 版本 |
| gpt-5.6-terra | 0.0666 | 0.3997 | GPT-5.6 Terra 轻量版 |
| gpt-5.6 | 0.488 | 2.928 | GPT-5.6 标准版 |
| gpt-5.6-luna | 0.0278 | 0.1669 | GPT-5.6 Luna 极速版 |
| gpt-5.4 | 0.108 | 0.6481 | GPT-5.4 均衡模型 |
| gpt-5.4-mini | 0.0324 | 0.1944 | GPT-5.4 轻量版,性价比高 |
| gpt-5.3-codex-spark | 0.4392 | 3.514 | 代码专用模型 |
| gpt-5.2 | 22.417 | 179.335 | GPT-5.2 高端模型 |
使用示例
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-api-key",
base_url="https://star.zhxyclaw.cn/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-5.4",
messages=[{"role": "user", "content": "你好!"}]
)
print(response.choices[0].message.content)模型选择建议
| 使用场景 | 推荐模型 | 原因 |
|---|---|---|
| 日常对话、简单问答 | gpt-5.4-mini | 价格最低,响应快 |
| 通用任务 | gpt-5.4 | 性能与成本均衡 |
| 高质量输出 | gpt-5.6 | 更强的推理能力 |
| 代码生成 | gpt-5.3-codex-spark | 代码专用优化 |
| 预算敏感场景 | gpt-5.6-luna | 极致低价 |
| 复杂推理 | gpt-5.6 | 最新最强的推理能力 |
提示
价格可能随汇率变化而调整,请以 在线定价页 为准。
