Anthropic 系列模型
以下是 Star API 支持的 Anthropic Claude 模型及其定价。
模型列表
| 模型 | 输入价格 (¥/1M tokens) | 输出价格 (¥/1M tokens) | 说明 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | 0.5717 | 2.858 | Claude Opus 4.8,最强推理能力 |
| claude-opus-4-7 | 0.9905 | 4.953 | Claude Opus 4.7 |
| claude-opus-4-6 | 0.7173 | 3.587 | Claude Opus 4.6 |
| claude-sonnet-5 | 0.1903 | 0.9516 | Claude Sonnet 5,均衡性能 |
| claude-sonnet-4-6 | 0.2782 | 1.391 | Claude Sonnet 4.6 |
| claude-fable-5 | 1.496 | 7.481 | Claude Fable 5,创意写作优化 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.1757 | 0.8784 | Claude Haiku 4.5,轻量快速 |
| claude-haiku-4-5 | 17.446 | 87.228 | Claude Haiku 4.5 标准版 |
使用示例
python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-your-api-key",
base_url="https://star.zhxyclaw.cn/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="claude-sonnet-5",
messages=[{"role": "user", "content": "你好!"}]
)
print(response.choices[0].message.content)模型选择建议
| 使用场景 | 推荐模型 | 原因 |
|---|---|---|
| 日常对话 | claude-haiku-4-5-20251001 | 价格低、速度快 |
| 通用任务 | claude-sonnet-5 | 性能与成本均衡 |
| 复杂推理、长文本 | claude-opus-4-8 | 最强推理能力 |
| 创意写作 | claude-fable-5 | 创意写作专项优化 |
| 编程辅助 | claude-sonnet-5 | 代码生成能力强 |
提示
Claude 系列模型以强大的长文本理解能力和代码生成能力著称。claude-sonnet-5 是综合性价比最高的选择。
